Gut ausgerüstet in den Urlaub
Mit dem richtigen Gepäck reisen Sie und Ihre Liebsten sorgenfrei an jedes Ziel und haben immer alles Wichtige dabei - Entdecken Sie die Vielfalt an Reisekoffern bei Amazon!
Anzeige
Datenschutz
Anbieter im Vergleich (Vergleichstabelle)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Familienversicherung | ERGO | Die Bayerische | Europ Assistance | nexible | AdmiralDirekt | Allianz Direct | andsafe | |
| Selbstbeteiligung | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |
| Erstattungshöhe | Bis zu 100% | Bis zu 100% | Bis zu 100% | Bis zu 100% | 100% | Bis zu 100% | Bis zu 100% | Bis zu 100% |
| Weltweiter Schutz | ||||||||
| Dauer des Schutzes | 2 Monate | 8 Wochen | Bis zu 1 Jahr | Bis zu 60 Tage | 28 Tage pro Reise | Bis zu 1 Jahr | Bis zu 93 Tage | Bis zu 1 Jahr |
| Zusatzleistungen | ||||||||
| Kundenzufriedenheit | Überdurchschnittlich | Überdurchschnittlich | Durchschnittlich | Überdurchschnittlich | Durchschnittlich | Durchschnittlich | Durchschnittlich | Durchschnittlich |
| » ZUR WEBSEITE | » ZUR WEBSEITE | » ZUR WEBSEITE | » ZUR WEBSEITE | » ZUR WEBSEITE | » ZUR WEBSEITE | » ZUR WEBSEITE | » ZUR WEBSEITE |







